-
GeorgeTerima kasih atas keramahtamahannya.
-
AlexandraPerusahaan yang baik dengan layanan yang bagus dan berkualitas tinggi dan reputasi tinggi.
-
Elanmelalui komunikasi yang sangat baik semua masalah diselesaikan, puas dengan pembelian saya.
Diversifikasi Polos Twilled Dutch Weave Wire Mesh Stainless Steel
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | LONGKUO METAL WIRE MESH |
Kuantitas min Order | 1ROLLS |
Harga | $6 ~ 99/roll |
Kemasan rincian | kantong plastik, kertas Moistureproof dan palet kayu |
Waktu pengiriman | Sekitar 7 hari kerja tergantung pada pasokan |
Syarat-syarat pembayaran | T / T, Western Union |
Menyediakan kemampuan | 100.000 m2 / tahun |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xNama Produk | Mesh Stainless Steel | Mesh | 1-500 MESH |
---|---|---|---|
Bahan | Stainless Steel 201.304.304L, 316.316L dan sebagainya | Diameter kawat | 0,025-2mm |
Panjang Roll | 30m / roll 50m / roll atau sesuai kebutuhan | Lebar gulungan | 1M / 1.2m atau sesuai kebutuhan |
Aplikasi | Pabrikan | Warna | Warna primer |
Pengepakan | Tabung kertas keras, tas anyaman, kotak kayu | Pengobatan permukaan | Poles, penyemprotan plastik, galvanisasi dan tanpa perawatan |
Menyoroti | Wire Mesh Tenun Belanda Twilled Polos,LONGKUO Diversifikasi Wire Mesh Tenun Belanda,LONGKUO Diversifikasi twilled Dutch weave mesh |
Penggunaan Diversifikasi Polos Twill Dutch weave Mesh Stainless Steel yang Dapat Disesuaikan
Jaring Baja Tahan Karat Melayani
Perusahaan kami memiliki sejumlah besar spesifikasi stok reguler, sesuai dengan kebutuhan pelanggan untuk produksi dan pemrosesan serta kustomisasi.
Jaring Baja Tahan KaratPengobatan permukaan:
Electropolishing, resin cincin, penyemprotan elektrostatik, pelapisan logam, ultrasonik, dll.
Jaring Baja Tahan KaratTabel perbandingan kelas baja standar stainless steel dan tabel kepadatan
Cina | Jepang | Amerika Serikat | Selatan Korea |
UE | Australia | Taiwan, Cina | kepadatan t/m3 |
GB/T20878 | JIS | ASTM | KS | BSEN | SEBAGAI | SSP | |
12Cr13 | SUS403 | 403 | STS403 | — | 403 | 403 | 7.75 |
20Cr13 | SUS420J1 | 420 | STS420J1 | 1.4021 | 420 | 420J1 | 7.75 |
30Cr13 | SUS420J2 | — | STS420J2 | 1.4028 | 420J2 | 420J2 | 7.75 |
10Cr17 | SUS430 | 430 | STS430 | 1.4016 | 430 | 430 | 7.70 |
68Cr17 | SUS440A | 440A | STS440A | — | 440A | 440A | 7.70 |
06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 | STS304 | 1.4301 | 304 | 304 | 7.93 |
022Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | STS304L | 1.4306 | 304L | 304L | 7.93 |
06Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | STS316 | 1.4401 | 316 | 316 | 7.98 |
022Cr17Ni12Mo2 | SUS316L | 316L | STS316L | 1.4404 | 316L | 316L | 7.98 |
06Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 | STS321 | 1.4541 | 321 | 321 | 7.93 |
06Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | STS347 | 1.455 | 347 | 347 | 7.98 |
Jaring Baja Tahan KaratParameter teknik:
Mesh persegi, tenunan polos atau tenunan Twill | ||||
Bukaan (mm) | Diameter kawat (mm) | Jala per inci (1 inci = 25.4mm) | Area terbuka(%) | berat |
W | D | MESH | FO | KG/M2 |
10.00 | 2.00 | 2.0 | 68 | 4.23 |
10.00 | 1.60 | 2.2 | 75 | 2.80 |
8.00 | 1.60 | 2.5 | 69 | 3.39 |
7,00 | 1.40 | 3.0 | 69 | 2.90 |
6.30 | 1.00 | 3.5 | 74 | 1.74 |
5.00 | 1.00 | 4.25 | 68 | 2.12 |
4.00 | 1.00 | 5.0 | 62 | 2.54 |
3.00 | 1.20 | 6.0 | 50 | 4.40 |
2.50 | 1.00 | 7.25 | 51 | 3.65 |
2.00 | 1.00 | 8.5 | 41 | 4.10 |
2.00 | 0,50 | 10.0 | 64 | 1.25 |
1.64 | 0,90 | 10.0 | 42 | 4.00 |
1.60 | 0,50 | 12.0 | 58 | 1.51 |
1.06 | 1.00 | 10.0 | 38 | 4.88 |
1.25 | 0,40 | 16.0 | 57 | 1.23 |
1.25 | 0,80 | 12.0 | 37 | 3.92 |
1.00 | 0,30 | 20.0 | 57 | 0,99 |
1.00 | 0,40 | 18.0 | 51 | 1.45 |
1.00 | 0,50 | 17.0 | 44 | 2.12 |
0,87 | 0,40 | 20 | 48 | 1.56 |
0,80 | 0,50 | 20 | 38 | 2.44 |
0,70 | 0.36 | 24 | 44 | 1,54 |
0.63 | 0,40 | 25 | 37 | 1.97 |
0,50 | 0,30 | 30 | 37 | 1.59 |
0,40 | 0,25 | 40 | 38 | 1.22 |
0,315 | 0,20 | 50 | 37 | 0,99 |
0,25 | 0.16 | 60 | 37 | 0,79 |
0,20 | 0,125 | 80 | 38 | 0,61 |
0.16 | 0,10 | 100 | 38 | 0,49 |
0,125 | 0,080 | 120 | 37 | 0,40 |
0,10 | 0,063 | 150 | 38 | 0.31 |
0,075 | 0,053 | 200 | 36 | 0,26 |
0,063 | 0,04 | 250 | 37 | 0,20 |
0,042 | 0,036 | 325 | 29 | 0,22 |
0,036 | 0,028 | 400 | 32 | 0.16 |
0,025 | 0,025 | 500 | 25 | 0.16 |
Jaring Baja Tahan Karat Pengenalan Perusahaan
Pabrik kami adalah pabrik kimia yang mengintegrasikan produksi, penjualan, grosir dan eceran.Semua produk disediakan dengan layanan satu atap.Dari menggambar kawat, menenun jala, pemrosesan dalam dan inspeksi, kami beroperasi secara independen.Semua bahan, ukuran dan spesifikasi dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.Ini adalah salah satu produsen wire mesh stainless steel terbesar di Cina.Kami memiliki banyak stok barang standar populer.