-
GeorgeTerima kasih atas keramahtamahannya.
-
AlexandraPerusahaan yang baik dengan layanan yang bagus dan berkualitas tinggi dan reputasi tinggi.
-
Elanmelalui komunikasi yang sangat baik semua masalah diselesaikan, puas dengan pembelian saya.
Layar Jaring Stainless Steel 0,074mm 0,023mm 200 600 Tenunan Padat

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xNama Produk | Jaring Tenun Padat Stainless Steel | Mesh | 200-600 Jaring |
---|---|---|---|
Bahan | Baja Tahan Karat 201, 304, 304L, 316, 316L | Panjang Roll | 30m / roll 50m / roll atau sesuai kebutuhan |
Bukaan | 0,074 - 0,023 mm | Lebar gulungan | Biasanya 1m, 1.2m atau lainnya |
Menenun | Tenunan Polos / Twill / Belanda / Padat | Sampel | Sampel Kecil Gratis |
Aplikasi | Industri Sablon, Filtrasi, Filter | Fitur | Tahan Panas, Ketegangan Tinggi |
Pemakaian | Filter, Screen Prinitng, Printing dan Dyeing | Kami adalah pabrik | MOQ rendah, harga terendah dan layanan terbaik |
Cahaya Tinggi | 0.074mm stainless steel mesh layar longkuo,0.023mm stainless steel mesh layar longkuo,stainless steel net Padat Menenun |
Bukaan 0,074 - 0,023mm Mesh yang Dapat Disesuaikan Hitungan 200 - 600 Mesh Stainless Steel Padat Weave Mesh
informasi produk
Stainless Steel Screen Mesh mengacu pada pengaturan reguler produk stainless steel yang terbuat dari kawat atau pelat stainless steel.
spesifikasi
Nama | layar stainless steel, juga dikenal sebagai filter stainless steel, layar anyaman, layar polos, kain kawat baja stainless, layar stainless steel super lebar mesh tinggi, layar stainless steel, kain filter industri stainless steel, dll. |
Varietas | jaring tenunan polos stainless steel, jaring tenunan kepar stainless steel, jaring tenunan padat tenunan polos stainless steel (jaring tikar stainless steel), jaring tenunan padat kepar stainless steel, jaring tenunan padat kontras stainless steel, dll. |
Bahan | SS201, SS304, SS304L, SS316, SS316L. |
Tenun | tenunan polos, tenunan kepar, tenunan bambu, tenunan belanda polos, tenunan belanda kepar, tenunan belanda terbalik, dll. |
Aplikasi | layar stainless steel banyak digunakan dalam penyaringan, penyaringan dan dekorasi perlindungan, dan itu banyak digunakan di pertambangan, minyak bumi, kimia, makanan, obat-obatan, manufaktur mesin, dekorasi konstruksi, elektronik, aerospace dan industri lainnya. |
Tabel komposisi bahan
AISI Bahan |
Komposisi kimia (%) | |||||||||
C | Si | M N | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Ti | |
201 | 0.15 | 0.75 | 5.5~7.5 | 0,06 | 0.03 | 3.5~5.5 | 16~18 | - | - | |
304 | <0,08 | <1.0 | <2.0 | <0,035 | <0,03 | 8~10 | 17~19 | - | - | - |
304L | <0,03 | <1.0 | <2.0 | <0,04 | <0,03 | 9~13 | 18~20 | - | - | - |
316 | <0,08 | <1.0 | <2.0 | <0,04 | <0,03 | 10~14 | 16~18 | 2.0~3.0 | - | - |
316L | <0,03 | <1.0 | <2.0 | <0,04 | <0,03 | 12~15 | 16~18 | 2.0~3.0 | - |
Tabel perbandingan kelas baja standar stainless steel dan tabel kepadatan
Cina | Jepang | Amerika Serikat | Selatan Korea |
UE | Australia | Taiwan, Cina | kepadatan t/m3 |
06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 | STS304 | 1.4301 | 304 | 304 | 7.93 |
022Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | STS304L | 1.4306 | 304L | 304L | 7.93 |
06Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | STS316 | 1.4401 | 316 | 316 | 7.98 |
022Cr17Ni12Mo2 | SUS316L | 316L | STS316L | 1.4404 | 316L | 316L | 7.98 |
Tabel parameter spesifikasi produk
jala |
Diameter kawat: mm |
Bukaan mm |
jala |
Diameter kawat: mm |
Bukaan mm |
|
2 | 1.80 | 10.90 | 90 | 0.11 | 0,172 | |
3 | 1.60 | 6.866 | 100 | 0,10 | 0,154 | |
4 | 1.20 | 5.15 | 120 | 0,08 | 0,132 | |
5 | 0,91 | 4.17 | 140 | 0,07 | 0.111 | |
6 | 0,80 | 3.433 | 150 | 0,065 | 0.104 | |
8 | 0,60 | 2.575 | 160 | 0,065 | 0,094 | |
10 | 0,55 | 1.99 | 180 | 0,053 | 0,088 | |
14 | 0,5 | 1.314 | 200 | 0,053 | 0,074 | |
18 | 0,45 | 0,961 | 250 | 0,04 | 0,061 | |
20 | 0,40 | 0,87 | 325 | 0,035 | 0,043 | |
30 | 0.305 | 0,542 | 350 | 0,033 | 0,0395 | |
50 | 0,20 | 0.308 | 400 | 0,03 | 0,0335 | |
60 | 0.19 | 0.223 | 500 | 0,025 | 0,0258 | |
70 | 0.14 | 0.223 | 600 | 0,018 | 0,023 | |
80 | 0.12 | 0.198 |