-
GeorgeTerima kasih atas keramahtamahannya.
-
AlexandraPerusahaan yang baik dengan layanan yang bagus dan berkualitas tinggi dan reputasi tinggi.
-
Elanmelalui komunikasi yang sangat baik semua masalah diselesaikan, puas dengan pembelian saya.
Sekrup 0.6mm 1.38mm Paduan Kawat Stainless Steel Tipis Kawat Logam Ultra Tipis Th
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | LONGKUO METAL WIRE MESH |
Kuantitas min Order | 1 Coil / Spool atau Negotiable |
Harga | $2 ~ 4 / kg |
Kemasan rincian | Kotak kayu atau gulungan plastik atau gulungan baja atau koil |
Waktu pengiriman | Sekitar 7 hari kerja tergantung pada pasokan |
Syarat-syarat pembayaran | T / T, Western Union |
Menyediakan kemampuan | 5000 ton / tahun |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xNama Produk | Kawat Stainless Steel Tipis | Bahan | Stainless Steel 201.304.304L, 316.316L dan sebagainya. |
---|---|---|---|
Rentang diameter | 0,6 mm - 1,38 mm | Permukaan | Selesai cerah, galvanis, plastik semprot |
Tipe | Dalam Coil atau Spool | Pengepakan | Kotak kayu atau gulungan plastik atau gulungan baja atau koil |
Warna | Warna primer / Disesuaikan | Kualitas | Tinggi |
Sampel | Sampel Kecil Gratis | Standar | AISI |
Aplikasi | Sekrup | Konten si (%) | tingkat standar |
Konten C (%) | tingkat standar | Kami adalah pabrik | MOQ rendah, harga terendah dan layanan terbaik |
Cahaya Tinggi | Kawat Stainless Steel Tipis 0.6mm,kawat logam ultra tipis 1.38mm,Kawat Stainless Steel Tipis 1.38mm |
Rentang Diameter Sekrup 0.6mm - 1.38mm Paduan Kawat Baja Tahan Karat Tipis
Pengenalan Perusahaan
Anping longkuo wire mesh products Co, Ltd terletak di Anping County, Provinsi Hebei, yang merupakan basis produksi wire mesh terbesar di dunia dan memiliki reputasi "kota kelahiran wire mesh" di Cina.Perusahaan kami mengkhususkan diri dalam memproduksi semua jenis kawat baja stainless, mesh stainless steel dan produk seri lainnya, dengan tenaga profesional dan teknis dan insinyur senior, teknologi produksi yang maju dan kekuatan R & D yang kuat.
Tabel komposisi bahan
AISI Bahan |
Komposisi kimia (%) | |||||||||
C | Si | M N | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Ti | |
201 | 0.15 | 0.75 | 5.5~7.5 | 0,06 | 0.03 | 3.5~5.5 | 16~18 | - | - | - |
304 | <0,08 | <1.0 | <2.0 | <0,035 | <0,03 | 8~10 | 17~19 | - | - | - |
304L | <0,03 | <1.0 | <2.0 | <0,04 | <0,03 | 9~13 | 18~20 | - | - | - |
304HC | <0,06 | <1.0 | 1.2-1.8 | <0,035 | <0,03 | 8~11 | 17~19 | - | 2.0-3.0 | - |
316 | <0,08 | <1.0 | <2.0 | <0,04 | <0,03 | 10~14 | 16~18 | 2.0~3.0 | - | - |
316L | <0,03 | <1.0 | <2.0 | <0,04 | <0,03 | 12~15 | 16~18 | 2.0~3.0 | - | - |
310S | <0,08 | <1,5 | <2.0 | <0,04 | <0,03 | 19~22 | 24~26 | - | - | - |
321 | <0,08 | <1.0 | <2.0 | <0,045 | <0,03 | 9~13 | 17~19 | - | - | >0,035 |
301 | <0,15 | <1.0 | <2.0 | <0,04 | <0,03 | >7 | 16~18 | - | - | - |
302 | <0,15 | <1.0 | <2.0 | <0,04 | <0,03 | >8 | 17~19 | - | - | - |
spesifikasi
Nama | Kode |
Karakteristik
|
Spesifikasi | Bahan |
Kawat lunak stainless steel / kawat Hidrogen |
S, lembut |
Permukaan cerah, lembut, tidak ada magnet, ketahanan lelah, gaya ekstensi besar dan karakteristik lainnya other
|
0,09 — 0,45mm |
201, 304, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, dll.
|
Kabel lampu baja tahan karat
|
LD, ditarik ringan |
Setelah perlakuan panas, kawat baja harus ditarik dengan permukaan reduksi kecil.Permukaannya cerah, lembut, tahan lelah, dan memiliki perpanjangan tertentu.
|
0,5 — 1,5mm |
201, 304, 304L, 316, 316L, dll.
|
Kabel dingin baja tahan karat
|
WCD, ditarik dingin |
Permukaannya halus, ketangguhannya bagus dan tahan aus
|
0,03 — 6.0mm |
201, 304, 304L, 316, 316L, dll.
|
Kawat pegas baja tahan karat
|
- |
Kekerasan tinggi, elastisitas kuat, ketahanan aus yang baik dan ketahanan kompresi compression
|
0.15 — 5.0mm |
302, 304H, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, dll.
|
Tabel parameter spesifikasi produk
Diameter kawat (mm) | Toleransi (mm) |
Diameter maksimum penyimpangan (mm) |
0,020-0,049 | +0,002 -0,001 | 0,001 |
0,050-0,074 | ±0,002 | 0,002 |
0,075-0,089 | ±0,002 | 0,002 |
0,090-0,109 | +0,003 -0,002 | 0,002 |
0.110-0.169 | ±0,003 | 0,003 |
0.170-0.184 | ±0,004 | 0,004 |
0.185-0.199 | ±0,004 | 0,004 |
0,-0,299 | ±0,005 | 0,005 |
0,300-0,310 | ±0,006 | 0,006 |
0.320-0.499 | ±0,006 | 0,006 |
0,500-0,599 | ±0,006 | 0,006 |
0,600-0,799 | ±0,008 | 0,008 |
0,800-0,999 | ±0,008 | 0,008 |
1.00-1.20 | ±0,009 | 0,009 |
1.20-1.40 | ±0,009 | 0,009 |
1.40-1.60 | ± 0,010 | 0,010 |
1.60-1.80 | ± 0,010 | 0,010 |
1.80-2.00 | ± 0,010 | 0,010 |
2.00-2.50 | ±0,012 | 0,012 |
2.50-3.00 | ±0,015 | 0,015 |
3.00-4.00 | ±0,020 | 0,020 |
4.00-5.00 | ±0,020 | 0,020 |
Layanan
Perusahaan kami dapat memproduksi dan memproses dan memesan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan memiliki sejumlah besar stok dalam spesifikasi reguler sepanjang tahun.