-
GeorgeTerima kasih atas keramahtamahannya.
-
AlexandraPerusahaan yang baik dengan layanan yang bagus dan berkualitas tinggi dan reputasi tinggi.
-
Elanmelalui komunikasi yang sangat baik semua masalah diselesaikan, puas dengan pembelian saya.
Filtrasi SS 316 30m Dutch Wire Mesh Woven Stainless Steel
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | LONGKUO METAL WIRE MESH |
Kuantitas min Order | 1ROLLS |
Harga | $6 ~ 99/roll |
Kemasan rincian | kantong plastik, kertas Moistureproof dan palet kayu |
Waktu pengiriman | Sekitar 7 hari kerja tergantung pada pasokan |
Syarat-syarat pembayaran | T / T, Western Union |
Menyediakan kemampuan | 100.000 m2 / tahun |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xNama Produk | jala kawat belanda | Standar | AISI |
---|---|---|---|
Lebar | Biasanya 1m, 1.2m atau lainnya | Aplikasi | Pabrikan |
Sampel | sesuai dengan ukuran | Warna | Warna primer |
Bahan | Kawat Baja Stainless | Fitur | Anti korosi, Tahan Panas, Fleksibilitas |
Gaya menenun | Tenunan Belanda | Pengepakan | Kertas kraft, kain tahan air plastik, tabung kertas keras, tas anyaman, kotak kayu |
Bentuk lubang | Lubang kotak | Pengobatan permukaan | Poles, penyemprotan plastik, galvanisasi dan tanpa perawatan |
Cahaya Tinggi | longkuo 30m belanda wire mesh,longkuo SS 316 belanda wire mesh,30m anyaman wire mesh stainless steel |
Bahan Filtrasi SS 316 Panjang 30m atau sesuai kebutuhan Wire Mesh Belanda
Jaring Kawat Belanda Pengenalan Perusahaan
Pabrik kami adalah pabrik kimia yang mengintegrasikan produksi, penjualan, grosir dan eceran.Semua produk disediakan dengan layanan satu atap.Dari menggambar kawat, menenun jala, pemrosesan dalam dan inspeksi, kami beroperasi secara independen.Semua bahan, ukuran dan spesifikasi dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.Ini adalah salah satu produsen wire mesh stainless steel terbesar di Cina.Kami memiliki banyak stok barang standar populer.
Jaring Kawat BelandaAngka penjualan
1. Ketahanan asam, alkali dan korosi yang baik;
2. Kekuatan tinggi, gaya tarik yang kuat, ketangguhan dan ketahanan aus, tahan lama;
3. Ketahanan oksidasi suhu tinggi, pemrosesan suhu normal, yaitu pemrosesan plastik yang mudah, sehingga kemungkinan menggunakan layar stainless steel terdiversifikasi;selesai tinggi, tidak ada perawatan permukaan, perawatan mudah.
Jaring Kawat BelandaMelayani
Perusahaan kami memiliki sejumlah besar spesifikasi stok reguler, sesuai dengan kebutuhan pelanggan untuk produksi dan pemrosesan serta kustomisasi.
Jaring Kawat BelandaParameter teknik:
Mesh persegi, tenunan polos atau tenunan Twill | ||||
Bukaan (mm) | Diameter kawat (mm) | Jala per inci (1 inci = 25.4mm) | Area terbuka(%) | berat |
W | D | MESH | FO | KG/M2 |
10.00 | 2.00 | 2.0 | 68 | 4.23 |
10.00 | 1.60 | 2.2 | 75 | 2.80 |
8.00 | 1.60 | 2.5 | 69 | 3.39 |
7,00 | 1.40 | 3.0 | 69 | 2.90 |
6.30 | 1.00 | 3.5 | 74 | 1.74 |
5.00 | 1.00 | 4.25 | 68 | 2.12 |
4.00 | 1.00 | 5.0 | 62 | 2.54 |
3.00 | 1.20 | 6.0 | 50 | 4.40 |
2.50 | 1.00 | 7.25 | 51 | 3.65 |
2.00 | 1.00 | 8.5 | 41 | 4.10 |
2.00 | 0,50 | 10.0 | 64 | 1.25 |
1.64 | 0,90 | 10.0 | 42 | 4.00 |
1.60 | 0,50 | 12.0 | 58 | 1.51 |
1.06 | 1.00 | 10.0 | 38 | 4.88 |
1.25 | 0,40 | 16.0 | 57 | 1.23 |
1.25 | 0,80 | 12.0 | 37 | 3.92 |
1.00 | 0,30 | 20.0 | 57 | 0,99 |
1.00 | 0,40 | 18.0 | 51 | 1.45 |
1.00 | 0,50 | 17.0 | 44 | 2.12 |
0,87 | 0,40 | 20 | 48 | 1.56 |
0,80 | 0,50 | 20 | 38 | 2.44 |
0,70 | 0.36 | 24 | 44 | 1,54 |
0.63 | 0,40 | 25 | 37 | 1.97 |
0,50 | 0,30 | 30 | 37 | 1.59 |
0,40 | 0,25 | 40 | 38 | 1.22 |
0,315 | 0,20 | 50 | 37 | 0,99 |
0,25 | 0.16 | 60 | 37 | 0,79 |
0,20 | 0,125 | 80 | 38 | 0,61 |
0.16 | 0,10 | 100 | 38 | 0,49 |
0,125 | 0,080 | 120 | 37 | 0,40 |
0,10 | 0,063 | 150 | 38 | 0.31 |
0,075 | 0,053 | 200 | 36 | 0,26 |
0,063 | 0,04 | 250 | 37 | 0,20 |
0,042 | 0,036 | 325 | 29 | 0,22 |
0,036 | 0,028 | 400 | 32 | 0.16 |
0,025 | 0,025 | 500 | 25 | 0.16 |
Jaring Kawat Belanda Pengobatan permukaan:
Electropolishing, resin cincin, penyemprotan elektrostatik, pelapisan logam, ultrasonik, dll.